1. LIGA // SAISON 2014/2015
ABSCHLUSS-TABELLE 2014/2015
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFC Matzleinsdorf | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 35 |
| 2 | SK Ruprechtshofen | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 11 | 29 | 33 |
| 3 | FC Corona | 14 | 10 | 0 | 4 | 58 | 27 | 31 | 30 |
| 4 | FC Cornetto | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 35 | 7 | 23 |
| 5 | CF Kapo 07 SUS | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 37 | -9 | 14 |
| 6 | SU St. Anton | 14 | 4 | 0 | 10 | 36 | 59 | -23 | 12 |
| 7 | UKSV Laimbach | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 56 | -36 | 8 |
| 8 | SFC Kolm | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 50 | -27 | 7 |
ERGEBNISSE 2014/2015
Ergebnisse Ligacup 2014/2015
TORSCHÜTZEN (MHL)
| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Winkelmann Dominik | 21 |
| 2 | Gansberger Thomas | 5 |
| 3 | Wochner Daniel | 4 |
| 4 | Winkelmann Patrick | 4 |
| 5 | Unger Florian | 3 |
| 6 | Kienast Dominik | 2 |
| 7 | Rainer Florian | 1 |
| 8 | Kienast Georg | 1 |
| 9 | Bugl Stefan | 1 |










