
Tormann
Verteidigung
Verteidigung
# | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Streimelweger Carsten | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Unger Florian | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Stangl Raphael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Streimelweger Raphael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Aigner Markus | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Wieser Philipp | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kaiblinger Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Daurer Klaus | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
27 | Stockinger Stefan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Langeneder Harald | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Bernauer Josef | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
91 | Bugl Stefan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kienast Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Mittelfeld
# | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Birkfellner Lukas | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Weinauer Dominik | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | Gastecker Roland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Punz Manuel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wenninger Florian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Feistl David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daurer Felix | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Winkelmann Patrick | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Hiesberger Alexander | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Gruber Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Angriff
# | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wolf Rene | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Haydn Michael | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
16 | Scherz David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lunzer Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Wenninger Julian | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Winkelmann Dominik | 12 | 18 | 1 | 2 | 0 |
99 | Heindl Lukas | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |